<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Политическая Украина &#187; Горячие Новости</title>
	<atom:link href="http://www.polit.com.ua/goryachie-novosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polit.com.ua</link>
	<description>Общественный сервер</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Выборы 2010: ЦИК осталось обработать 0,09% протоколов: Янукович увеличил отрыв</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-cik-ostalos-obrabotat-009-protokolov-yanukovich-uvelichil-otryv/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-cik-ostalos-obrabotat-009-protokolov-yanukovich-uvelichil-otryv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 99,91% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал во втором туре президентских выборов 48,95% голосов избирателей, премьер-министр Юлия Тимошенко &#8211; 45,58%. Не поддержали ни одного кандидата 4,37% избирателей. Напомним, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов Президента. Называть выборы состоявшимися пока рано, считают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 99,91% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал во втором туре президентских выборов 48,95% голосов избирателей, премьер-министр Юлия Тимошенко &#8211; 45,58%. Не поддержали ни одного кандидата 4,37% избирателей.</p>
<p>Напомним, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов Президента. Называть выборы состоявшимися пока рано, считают в ЦИК.</p>
<p>Кроме того, по данным обработки 13,53% протоколов по избирательным участкам Киева, 65,39% избирателей проголосовали за Юлию Тимошенко, 25,91% &#8211; за Виктора Януковича. 7,91% киевлян голосовали против всех. Юлия Тимошенко уже выразила сомнения в честности этих выборов, а глава ее штаба Александр Турчинов заявил, что большинство нарушений были зафиксированы на Востоке и Юге. В тоже время киевские регионалы обвиняют БЮТ с откровенной агитации в день выборов, а замглавы ЦИК Андрей Магера заявил, что бигборды с цитатами из кампании одного из кандидатов в Президенты висели в день выборов висели по всему Киеву. По части областей еще не поступили окончательные данные по явке избирателей &#8211; это Житомирская, Киевская, Ивано-Франковская, Сумская и Львовская область. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-cik-ostalos-obrabotat-009-protokolov-yanukovich-uvelichil-otryv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы 2010: По результатам обработки 96,27% Янукович уходит в отрыв</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-po-rezultatam-obrabotki-9627-yanukovich-uxodit-v-otryv/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-po-rezultatam-obrabotki-9627-yanukovich-uxodit-v-otryv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 96,27% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал во втором туре президентских выборов 48,34% голосов избирателей, премьер-министр Юлия Тимошенко &#8211; 46,05%. Не поддержали ни одного кандидата 4,41% избирателей. Явка избирателей, по данным ЦИК на 20:00, составила 69,07%. Напомним, по результатам первого тура выборов Президента [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По результатам обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 96,27% электронных протоколов участковых избирательных комиссий, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал во втором туре президентских выборов 48,34% голосов избирателей, премьер-министр Юлия Тимошенко &#8211; 46,05%. Не поддержали ни одного кандидата 4,41% избирателей.</p>
<p>Явка избирателей, по данным ЦИК на 20:00, составила 69,07%.</p>
<p>Напомним, по результатам первого тура выборов Президента Украины В.Янукович набрал 35,32% голосов избирателей, Ю.Тимошенко &#8211; 25,05%.</p>
<p>По данным ЦИК, явка на первом туре выборов Президента Украины составила 66,76%, что в абсолютных цифрах составило 24 млн 588 тыс. 264 избирателя. На выборах в 2004 г. явка составила 74,92%, а в 1999 г. &#8211; 73,8%.</p>
<p>Процесс подведения итогов второго тура президентских выборов должен завершиться в течение 10 дней, до 17 февраля. Новый глава государства должен вступить в должность в течение месяца после объявления результатов голосования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-po-rezultatam-obrabotki-9627-yanukovich-uxodit-v-otryv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы 2010: Результаты экзит-полов</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-rezultaty-ekzit-polov/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-rezultaty-ekzit-polov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 18:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[На 20:00 оглашены данные экзит-полов, проведенных украинскими социологическими компаниями и телеканалами. Национальный экзит-пол-2010: Юлия Тимошенко &#8211; 45,5% Виктор Янукович &#8211; 48,7% Против всех &#8211; 5,5% ФОМ Украина: Юлия Тимошенко &#8211; 44,63% Виктор Янукович &#8211; 49,78% Против всех &#8211; 5,6% Экзит-пол (ICTV): Юлия Тимошенко &#8211; 45,2% Виктор Янукович &#8211; 49,8% Против всех &#8211; 5% Экзит-пол (Интер, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> На 20:00 оглашены данные экзит-полов, проведенных украинскими социологическими компаниями и телеканалами.</p>
<p>Национальный экзит-пол-2010:</p>
<p>Юлия Тимошенко &#8211; 45,5%</p>
<p>Виктор Янукович &#8211; 48,7%</p>
<p>Против всех &#8211; 5,5%</p>
<p>ФОМ Украина:</p>
<p>Юлия Тимошенко &#8211; 44,63%</p>
<p>Виктор Янукович &#8211; 49,78%</p>
<p>Против всех &#8211; 5,6%</p>
<p>Экзит-пол (ICTV):</p>
<p>Юлия Тимошенко &#8211; 45,2%</p>
<p>Виктор Янукович &#8211; 49,8%</p>
<p>Против всех &#8211; 5%</p>
<p>Экзит-пол (Интер, SOCIS):</p>
<p>Юлия Тимошенко &#8211; 44,5%</p>
<p>Виктор Янукович &#8211; 49,6%</p>
<p>Против всех &#8211; 6%</p>
<p>Экзит-пол (Шустер):</p>
<p>Юлия Тимошенко &#8211; 45,6%</p>
<p>Виктор Янукович &#8211; 48,7%</p>
<p>Против всех &#8211; 5,7%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-rezultaty-ekzit-polov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы 2010: В Богдаде все спокойно</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-v-bogdade-vse-spokojno/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-v-bogdade-vse-spokojno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[партия регионов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[В избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича уверены, что электорат баллотировавшегося на этот пост в первом туре Сергея Тигипко не поддержит действующего премьера Юлию Тимошенко во втором туре выборов. Об этом в среду на пресс-конференции в Днепропетровске заявил руководитель предвыборного штаба лидера Партии регионов, кандидата на президентский пост Виктора Януковича, народный депутат Украины Николай [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В избирательном штабе кандидата в президенты Виктора Януковича уверены, что электорат баллотировавшегося на этот пост в первом туре Сергея Тигипко не поддержит действующего премьера Юлию Тимошенко во втором туре выборов.</p>
<p>Об этом в среду на пресс-конференции в Днепропетровске заявил руководитель предвыборного штаба лидера Партии регионов, кандидата на президентский пост Виктора Януковича, народный депутат Украины Николай Азаров.</p>
<p>&#8220;Сергей Леонидович (Тигипко) выступает за реформы, за обновление и модернизацию производства. Вы обижаете избирателей Сергея Леонидовича, которые проголосовали за модернизацию страны, умный экономический курс. Я их очень уважаю. Это наш избиратель&#8221;, &#8211; заявил Азаров журналистам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-v-bogdade-vse-spokojno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы 2010: Всем поровну</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-vsem-porovnu/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-vsem-porovnu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[ЦИК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Центральная избирательная комиссия создала 225 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов для проведения второго тура выборов Президента. За соответствующее постановление проголосовало 9 членов ЦИК из 13 присутствующих на заседании. Согласно решению, всего в состав окружкомов включено 3 150 человек, в каждый по 7 представителей от каждого из двух кандидатов на пост Президента Украины &#8211; премьер-министра [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Центральная избирательная комиссия создала 225 окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов для проведения второго тура выборов Президента.</p>
<p>За соответствующее постановление проголосовало 9 членов ЦИК из 13 присутствующих на заседании.</p>
<p>Согласно решению, всего в состав окружкомов включено 3 150 человек, в каждый по 7 представителей от каждого из двух кандидатов на пост Президента Украины &#8211; премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера Партии регионов Виктора Януковича.</p>
<p>При этом пропорционально также распределены руководящие должности в составе комиссий, в частности, назначены 113 председателей избирательных окружкомов от Тимошенко и 112 &#8211; от Януковича, а также 113 секретарей комиссий &#8211; от Януковича и 112 &#8211; от Тимошенко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-vsem-porovnu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второй тур выборов 7 февраля 2010 года</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vtoroj-tur-vyborov-7-fevralya-2010-goda/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vtoroj-tur-vyborov-7-fevralya-2010-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[На своем заседании Центральная избирательная комиссия Украины единогласно (14 из 14 членов комиссии) приняла решение о проведении второго тура президентских выборов 7 февраля 2010 года. В частности, принято решение о включении в избирательный бюллетень кандидатов в Президенты Украины, набравших наибольшее количество голосов в первом туре выборов: Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. &#8220;Ни один из кандидатов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На своем заседании Центральная избирательная комиссия Украины единогласно (14 из 14 членов комиссии) приняла решение о проведении второго тура президентских выборов 7 февраля 2010 года. В частности, принято решение о включении в избирательный бюллетень кандидатов в Президенты Украины, набравших наибольшее количество голосов в первом туре выборов: Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. &#8220;Ни один из кандидатов в Президенты не избран на должность Президента в первом туре, и потому есть все основания для проведения повторного голосования&#8221;, &#8211; заявил в ходе заседания председатель Центризбиркома Владимир Шаповал.</p>
<p>В свою очередь заместитель председателя ЦИК Андрей Магера обратил внимание на то, что  результаты социологических опросов по второму туру президентских выборов в средствах массовой информации публиковать уже запрещено. &#8220;До 7 февраля уже запрещено подавать любые результаты социологических опросов в отношении поддержки кандидатов в Президенты&#8221;, &#8211; подчеркнул Андрей Магера, напомнив, что согласно закону за 15 дней до дня выборов запрещена публикация результатов социологических опросов.Член Центризбиркома считает, что эта законодательная норма распространяется и на второй тур выборов.</p>
<p>Также, ЦИК утвердила форму и содержание избирательного бюллетеня для повторного голосования на выборах Президента Украины. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.</p>
<p>Во время голосования 7 февраля в избирательном бюллетене будет две кандидатуры в Президенты – Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. Текст бюллетеня будет напечатан на государственном языке на бумаге розового цвета с защитными знаками. Бюллетеней будет напечатано на 0,5% больше от общего количества зарегистрированных избирателей.</p>
<p>Напомним, голосование на выборах Президента Украины прошло 17 января. В выборах приняли участие 18 кандидатов. Для проведения выборов в Украине созданы 225 территориальных избирательных округов и 33 496 избирательных участков. Кроме того, ЦИК создал 113 участковых избирательных комиссий за границей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vtoroj-tur-vyborov-7-fevralya-2010-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы-2010: Зуб за зуб, глаз за глаз</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-zub-za-zub-glaz-za-glaz/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-zub-za-zub-glaz-za-glaz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить результаты первого тура выборов Президента Украины, стало ясно: эта гонка миром не закончится. Делать такие выводы позволяют события, развернувшиеся сегодня на рассвете на полиграфкомбинате &#8220;Украина&#8221;, где печатаются избирательные бюллетени. Так, в 5:30 на предприятие проникли неизвестные, разбив при этом дверь, витрину и напав на охрану предприятия. Как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В понедельник, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить результаты первого тура выборов Президента Украины, стало ясно: эта гонка миром не закончится.</p>
<p>Делать такие выводы позволяют события, развернувшиеся сегодня на рассвете на полиграфкомбинате &#8220;Украина&#8221;, где печатаются избирательные бюллетени. Так, в 5:30 на предприятие проникли неизвестные, разбив при этом дверь, витрину и напав на охрану предприятия. Как сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Владислав Лукьянов, &#8220;многие люди были избиты, кое-что мы зафиксировали на камеру, кое-что я ощутил лично на себе. Сейчас эти люди ходят по комбинату, не представляются&#8221;.</p>
<p>Завод напоминает послевоенное время: все разбитые окна в срочном порядке латают временными фанерами. При этом на территории комбината находятся сотрудники МВД, которые на его территорию никого не пускают, ссылаясь на указание руководителей (каких именно &#8211; уточнить не удается). По некоторым данным, неизвестные держат оборону четвертого этажа.</p>
<p>Создается впечатление, что в стране нет ни власти, ни порядка – ее толкают во все больший хаос… В срочном порядке Партия регионов собирает народных депутатов, а Николай Азаров – журналистов (ожидается, что на пресс-конференции будут озвучены подробности инцидента на полиграфкомбинате &#8220;Украина&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/vybory-2010-zub-za-zub-glaz-za-glaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦИК назвал дату дебатов Тимошенко-Янукович</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/cik-nazval-datu-debatov-timoshenko-yanukovich/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/cik-nazval-datu-debatov-timoshenko-yanukovich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Виктор Янукович]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[Юлия Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в положения о порядке проведения теледебатов, согласно которым публичная дискуссия между кандидатами на пост президента &#8211; лидером Партии регионов Виктором Януковичем и Премьер-министром Юлией Тимошенко &#8211; перенесена на 1 февраля. Члены Центризбиркома также внесли изменения в порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей для проведения агитации за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В пятницу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в положения о порядке проведения теледебатов, согласно которым публичная дискуссия между кандидатами на пост президента &#8211; лидером Партии регионов Виктором Януковичем и Премьер-министром Юлией Тимошенко &#8211; перенесена на 1 февраля.</p>
<p>Члены Центризбиркома также внесли изменения в порядок предоставления эфирного времени и печатных площадей для проведения агитации за счет госсредств. Таким образом, предполагается увеличить эфирное время, предоставляемое для агитации каждому из кандидатов перед вторым туром на &#8220;Первом национальном&#8221; телеканале, с 60 минут до 90 минут и сократить эфирное время, предоставляемое на первом канале &#8220;Национальной радиокомпании&#8221;, с 90 минут до 60 минут.</p>
<p>Напомним, ранее в соответствии с постановлением Центризбиркома от 1 декабря 2009 года №391 теледебаты перед вторым туром должны были состояться 5 февраля.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/cik-nazval-datu-debatov-timoshenko-yanukovich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сергей Тигипко премьер-министр?</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/sergej-tigipko-premer-ministr/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/sergej-tigipko-premer-ministr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[выборы президента]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Тигипко]]></category>
		<category><![CDATA[Юлия Тимошенко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины Юлия Тимошенко предложила Сергею Тигипко, занявшему третье место в первом туре выборов главы государства, должность премьер-министра. Об этом она заявила на пресс-конференции. &#8220;Я встретилась с Сергеем Тигипко, провела переговорный процесс&#8221;, &#8211; сказала она. Ю.Тимошенко отметила, что их предвыборные программы совпадают на 90%. Действующий премьер отметила также сходство программных принципов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премьер-министр Украины, кандидат в Президенты Украины Юлия Тимошенко предложила Сергею Тигипко, занявшему третье место в первом туре выборов главы государства, должность премьер-министра. Об этом она заявила на пресс-конференции.</p>
<p>&#8220;Я встретилась с Сергеем Тигипко, провела переговорный процесс&#8221;, &#8211; сказала она. Ю.Тимошенко отметила, что их предвыборные программы совпадают на 90%. Действующий  премьер отметила также сходство программных принципов с Арсением Яценюком, Людмилой Супрун и Анатолием Гриценко.</p>
<p>Ю.Тимошенко отметила также, что на переговорах c С.Тигипко она предложила ему должность главы правительства. &#8220;В настоящий момент решение и ответ за ним&#8221;, &#8211; отметила она.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/sergej-tigipko-premer-ministr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты выборов: Первый раунд закончен</title>
		<link>http://www.polit.com.ua/rezultaty-vyborov-pervyj-raund-zakonchen/</link>
		<comments>http://www.polit.com.ua/rezultaty-vyborov-pervyj-raund-zakonchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 20:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[результаты выборов президента]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Дальше &#8211; без Ющенко, Васи Протывсиха и прочих технических помех. Центризбирком подсчитал 100% голосов, отданных избирателями Украины в первом туре президентских выборов. Всего проголосовало 24 588 264 избирателя Украины. Против всех – 2,20% За всех остальных украинцы проголосовали так: Виктор Янукович &#8211; 35,32% (8 686 751 голос) Юлия Тимошенко &#8211; 25,05% (6 159 828 голоса) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дальше &#8211; без Ющенко, Васи Протывсиха и прочих технических помех.</p>
<p>Центризбирком подсчитал 100% голосов, отданных избирателями Украины в первом туре президентских выборов.</p>
<p>Всего проголосовало 24 588 264 избирателя Украины. Против всех – 2,20%</p>
<p>За всех остальных украинцы проголосовали так:</p>
<p>Виктор Янукович &#8211; 35,32% (8 686 751 голос)</p>
<p>Юлия Тимошенко &#8211; 25,05% (6 159 828 голоса)</p>
<p>Сергей Тигипко &#8211; 13,06% (3 211 257)</p>
<p>Арсений Яценюк &#8211; 6,96% (1 711 749)</p>
<p>Виктор Ющенко &#8211; 5,45% (1 341 539)</p>
<p>Петр Симоненко &#8211; 3,55% (872 908)</p>
<p>Владимир Литвин &#8211; 2,35% (578 886)</p>
<p>Олег Тягнибок &#8211; 1,43% (352 282)</p>
<p>Анатолий Гриценко -1,20% (296 413)</p>
<p>Инна Богословская &#8211; 0,41% (102 435)</p>
<p>Александр Мороз &#8211; 0,38% (95 169)</p>
<p>Юрий Костенко &#8211; 0,22% (54 376)</p>
<p>Людмила Супрун &#8211; 0,19% (47 349)</p>
<p>Василий Протывсих &#8211; 0,16% (35 475)</p>
<p>Александр Пабат &#8211; 0,14% (35 475)</p>
<p>Сергей Ратушняк &#8211; 0,12% (29 796)</p>
<p>Михаил Бродский &#8211; 0,06%(14 991)</p>
<p>Олег Рябоконь &#8211; 0,03% (8 334</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.polit.com.ua/rezultaty-vyborov-pervyj-raund-zakonchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

