<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Политическая Украина &#187; Киевская область</title>
	<atom:link href="https://www.polit.com.ua/category/organy-vlasti/kievskaya-oblast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.polit.com.ua</link>
	<description>Общественный сервер</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 12:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Украина на 31 июля намолотила почти 28 млн тонн зерна</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/ukraina-na-31-iyulya-namolotila-pochti-28-mln-tonn-zerna/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/ukraina-na-31-iyulya-namolotila-pochti-28-mln-tonn-zerna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28194</guid>
		<description><![CDATA[Четверг, Август 1, 2013Украина по состоянию на 31 июля с площади 9,37 млн га (89% от плана) намолотила 27,98 млн тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 29,8 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Согласно данным Минагропрода, на 31 июля 2012 г. с площади 9,27 млн га было собрано 23,01 млн [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Четверг, Август 1, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28195" style="margin: 10px;" title="600-zerno (1)" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/08/600-zerno-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Украина по состоянию на 31 июля с площади 9,37 млн га (89% от плана) намолотила 27,98 млн тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 29,8 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно данным Минагропрода, на 31 июля 2012 г. с площади 9,27 млн га было собрано 23,01 млн тонн зерна при средней урожайности 24,8 ц/га.</p>
<p style="text-align: justify;">Ярким примером успеха и профессионализма служит аграрный сектор Киевщины.</p>
<p style="text-align: justify;">«Сегодня на Киевщине собрали первый миллион тонн зерновых», &#8211; заявил губернатор Киевщины Анатолий Присяжнюк.</p>
<p style="text-align: justify;">«В этом году на Киевщине урожайность одна из лучших в Украине. В среднем мы получаем 43,5 ц/га &#8211; это очень хороший показатель», &#8211; сообщил губернатор.</p>
<p>По его словам, главная задача для земледельцев &#8211; закончить жатву в сжатые сроки. Поэтому сейчас на полях работает более 2,5 тысячи зерноуборочных комбайнов.</p>
<p style="text-align: justify;">Лучшая урожайность в этом году в Мироновском, Кагарлицком и Белоцерковском районах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/ukraina-na-31-iyulya-namolotila-pochti-28-mln-tonn-zerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отказ от жетонов в метро Киеву обойдется в 400 миллионов</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/otkaz-ot-zhetonov-v-metro-kievu-obojdetsya-v-400-millionov/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/otkaz-ot-zhetonov-v-metro-kievu-obojdetsya-v-400-millionov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28175</guid>
		<description><![CDATA[Четверг, Август 1, 2013Проект «Электронный билет» должен заработать в киевском метро до 1 января 2014 г. Об этом заявил советник главы Киевской городской госадминистрации. Исходя из инвестиционного договора, подписанного между компанией &#8220;Альфа Пей Терминал&#8221; и КГГА, первоначальные капитальные инвестиции для закупки, монтажа оборудования и программного обеспечения предварительно составят около 150 млн гривен, в течение следующих [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Четверг, Август 1, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28176" style="margin: 10px 11px;" title="metro_jeton1" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/metro_jeton1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Проект «Электронный билет» должен заработать в киевском метро до 1 января 2014 г. Об этом заявил советник главы Киевской городской госадминистрации.</p>
<p style="text-align: justify;">Исходя из инвестиционного договора, подписанного между компанией &#8220;Альфа Пей Терминал&#8221; и КГГА, первоначальные капитальные инвестиции для закупки, монтажа оборудования и программного обеспечения предварительно составят около 150 млн гривен, в течение следующих 3-5 лет эта сумма достигнет 350-400 млн гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">Как сообщается, вместо жетонов появятся бумажные чеки со штрихкодами, которые можно будет купить в автоматах, а также электронные карты.<br />
Одноразовый билет имеет уникальный штрихкод, который считывается сканером, встроенным в турникет на входе в метро. Билет действителен в течение суток.</p>
<p style="text-align: justify;">По словам представителя компании «Альфа Пей Терминал» Михаила Леонова, все имеющиеся электронные карты будут интегрированы в новую систему &#8211; они как действовали, так и будут.<br />
После подземки опыт хотят распространить и на автобусы, троллейбусы и трамваи.</p>
<p style="text-align: justify;">В мэрии официально не хотят озвучивать, сколько будет стоить электронный билет &#8211; пока этот вопрос только обсуждается и просчитывается, вероятно, эта сумма составит от 2,5 до 4 гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/otkaz-ot-zhetonov-v-metro-kievu-obojdetsya-v-400-millionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие показатели урожайности зерновых культур наблюдаются в северных, центральных и некоторых западных областях</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/luchshie-pokazateli-urozhajnosti-zernovyx-kultur-nablyudayutsya-v-severnyx-centralnyx-i-nekotoryx-zapadnyx-oblastyax/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/luchshie-pokazateli-urozhajnosti-zernovyx-kultur-nablyudayutsya-v-severnyx-centralnyx-i-nekotoryx-zapadnyx-oblastyax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27998</guid>
		<description><![CDATA[Четверг, Июль 25, 2013В Украине наблюдаются лучшие показатели урожайности зерновых культур в северных, центральных и некоторых западных областях, заявил Николай Кульбида, директор Гидрометцентра Украины, 15 июля. В то же время, он сказал, что в Автономной Республике Крым, Херсонской области, Николаевской области и частично Запорожской, Луганской и Донецкой области, производство зерна было ниже по сравнению с [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Четверг, Июль 25, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-27999" style="margin: 11px;" title="rpn6ponwEuM" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/rpn6ponwEuM-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" />В Украине наблюдаются лучшие показатели урожайности зерновых культур в северных, центральных и некоторых западных областях, заявил Николай Кульбида, директор Гидрометцентра Украины, 15 июля.</p>
<p style="text-align: justify;">В то же время, он сказал, что в Автономной Республике Крым, Херсонской области, Николаевской области и частично Запорожской, Луганской и Донецкой области, производство зерна было ниже по сравнению с другими регионами.<span id="more-27998"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Николай Кульбида отметил, что потери ярового ячменя и пшеницы в западных областях неизбежны.</p>
<p style="text-align: justify;">По словам участников рынка, чередование обильных осадков и засух в регионе стали основными причинами развития текущей ситуации, так что побеги этих зерен были получены в три этапа, с интервалом в 2-3 недели. Таким образом, растительность и созревание растений было неравномерным, независимо от условий уборки и аграрии, часть следующего урожая будет потеряна.</p>
<p style="text-align: justify;">Аналогичная ситуация наблюдается в западном регионе страны, где показатели созревания масличных культур были неравномерными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/luchshie-pokazateli-urozhajnosti-zernovyx-kultur-nablyudayutsya-v-severnyx-centralnyx-i-nekotoryx-zapadnyx-oblastyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве ремонтируют дороги</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-kieve-remontiruyut-dorogi/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-kieve-remontiruyut-dorogi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27139</guid>
		<description><![CDATA[Понедельник, Апрель 29, 2013В Киеве активно проходят работы по замене асфальта В понедельник, 29 апреля, на Подоле будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтными роботами на дорогах. А именно перекрыто движение будет до 18:00  понедельника на улицах Притиско-Никольской и Хоривой. Так же киевские власти разрабатывают проект, в котором будет изменено время проезда по городу [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Понедельник, Апрель 29, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27140" title="741212" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/04/741212-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />В Киеве активно проходят работы по замене асфальта В понедельник, 29 апреля, на Подоле будет ограничено движение транспорта в связи с ремонтными роботами на дорогах. А именно перекрыто движение будет до 18:00  понедельника на улицах Притиско-Никольской и Хоривой. Так же киевские власти разрабатывают проект, в котором будет изменено время проезда по городу транзитного крупногабаритного грузового транспорта, по идеи проезжать фурам будет запрещено с 07:00 до 20:00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-kieve-remontiruyut-dorogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине повысилась зарплата</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-ukraine-povysilas-zarplata/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-ukraine-povysilas-zarplata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27091</guid>
		<description><![CDATA[Пятница, Апрель 26, 2013После экономического кризиса в стране постепенно начинает расти заработная плата. Если верить Государственной службе статистики . То  в марте в Украине выросла зарплата на 5,4% в феврале этого года она была немного ниже. Если сравнивать результаты за  март 2013 года, то по сравнению с мартом 2012 года, зарплата поднялась на 10,5%. Как [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Пятница, Апрель 26, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-27092" title="phpc4j99SjZFG" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/04/phpc4j99SjZFG.jpg" alt="" width="223" height="137" />После экономического кризиса в стране постепенно начинает расти заработная плата. Если верить Государственной службе статистики . То  в марте в Украине выросла зарплата на 5,4% в феврале этого года она была немного ниже. Если сравнивать результаты за  март 2013 года, то по сравнению с мартом 2012 года, зарплата поднялась на 10,5%. Как сообщает ведомство, по статистике самую большую зарплату получают в Киевской области &#8211; на 17,7%. Зарплата в самой Столицы Украины реально выросла  &#8211; на 8,3%. Так же позитивные изменения произошли в других областях Украины: Харьковской, Львовской, Волынской и Херсонской. Жители стали зарабатывать больше на 12%.  На данный момент средняя зарплата штатных работников в Украине составляла 3212 гривен. Если считать по регионам самую высокую зарплату получают в Киеве и области. А низкую  в Тернопольской области &#8211; 2242 гривны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-ukraine-povysilas-zarplata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Белой Церкви неизвестный украл вареников с магазина на сумму 600 грн.</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-beloj-cerkvi-neizvestnyj-ukral-varenikov-s-magazina-na-summu-600-grn/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-beloj-cerkvi-neizvestnyj-ukral-varenikov-s-magazina-na-summu-600-grn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=26650</guid>
		<description><![CDATA[Вторник, Март 26, 2013Ощущение голода толкает людей на необдуманные поступки, но некоторые выбирают принятые  в социуме способы так сказать добыть себе еду, один из самых общепринятых способов это заработать. Но, к сожалению, для некоторых личностей он не подходит, они предпочитают воровать. В Белой Церкви неизвестный ночью взломал морозильную камеру в одном из местных магазинов и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Вторник, Март 26, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-26651" title="pelmeni_i_varenniki" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/03/pelmeni_i_varenniki-300x225.jpg" alt="" width="200" height="150" />Ощущение голода толкает людей на необдуманные поступки, но некоторые выбирают принятые  в социуме способы так сказать добыть себе еду, один из самых общепринятых способов это заработать. Но, к сожалению, для некоторых личностей он не подходит, они предпочитают воровать. В Белой Церкви неизвестный ночью взломал морозильную камеру в одном из местных магазинов и украл пельменей и вареников на сумму 600 грн. сообщает управление МВД в Киевской области. Правоохранительные органы разыскали преступника им оказался 26 – летний местный житель. Который пояснил правоохранительным органам, что очень хотел, есть, а денег я еду не было. На данный момент мужчине грозит тюремный срок от трех до шести лет.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-beloj-cerkvi-neizvestnyj-ukral-varenikov-s-magazina-na-summu-600-grn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Под Киевом обнаружили угнанный спорткар Chevrolet Corvette</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/pod-kievom-obnaruzhili-ugnannyj-sportkar-chevrolet-corvette/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/pod-kievom-obnaruzhili-ugnannyj-sportkar-chevrolet-corvette/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=26290</guid>
		<description><![CDATA[Вторник, Февраль 26, 2013На днях инспекторы ГАИ в Киеве в одной из лесо-парковых зон обнаружили брошенный автомобиль модель Chevrolet Corvette  с признаками угона. В машине было выбито стекло возле водителя и повреждено замок. На рынке стоимость данной машины составляет порядка $50 тыс. по информации милиционеров у  машины севастопольская регистрация. По словам сотрудников, Гаи они на [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Вторник, Февраль 26, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-26291" title="images" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/02/images14-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />На днях инспекторы ГАИ в Киеве в одной из лесо-парковых зон обнаружили брошенный автомобиль модель Chevrolet Corvette  с признаками угона. В машине было выбито стекло возле водителя и повреждено замок. На рынке стоимость данной машины составляет порядка $50 тыс. по информации милиционеров у  машины севастопольская регистрация. По словам сотрудников, Гаи они на данный момент не могут ничего предпринимать, по сколько заявлений о факте угона данной модели машины не зарегистрировано. Сотрудники правоохранительных органов установили, что владельца машины зовут Алексей, на него зарегистрировано две таких машины, но по непонятной причине мужчина не выходит на связь. Журналисты заинтересовались данным делом и обнаружили владельца украденной машины в социальных сетях, получили ответ о том, что у него все нормально, про местонахождения своей машины он  в курсе. О том, по какой причине владелец оставил свой автомобиль и чего не давал знать о себе, до этого времени не известно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/pod-kievom-obnaruzhili-ugnannyj-sportkar-chevrolet-corvette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве исчезнет муниципальный транспорт</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-kieve-ischeznet-municipalnyj-transport/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-kieve-ischeznet-municipalnyj-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=11608</guid>
		<description><![CDATA[Понедельник, Февраль 7, 2011Маршрутки монополизируют столицу У муниципального транспорта нет шансов на выживание. В ближайшее время автобусы, троллейбусы и трамваи могут исчезнуть из Киева. Так считает руководитель общественного профсоюза «Киевляне за общественный транспорт» Михаил Барашков. Преимущественное большинство киевлян по поводу поднятия перевозчикоми цены на проезд заявили, что намерены пользоваться муниципальным транспортом. Тем самым появилась (хоть [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Понедельник, Февраль 7, 2011</div><p><a href="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads/2011/02/b3627_main.jpg"><img src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads/2011/02/b3627_main-150x150.jpg" alt="" title="b3627_main" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-11609" /></a>Маршрутки монополизируют столицу</p>
<p>У муниципального транспорта нет шансов на выживание. В ближайшее время автобусы, троллейбусы и трамваи могут исчезнуть из Киева. Так считает руководитель общественного профсоюза «Киевляне за общественный транспорт» Михаил Барашков.</p>
<p>Преимущественное большинство киевлян по поводу поднятия перевозчикоми цены на проезд заявили, что намерены пользоваться муниципальным транспортом. Тем самым появилась (хоть и ничтожна) надежда на то, что в Киеве возродиться городской транспорт, который будет альтернативой подорожавшим желтушным маршруткам.</p>
<p>Но специалисты уверяют – столичные власти в этом не заинтересованы. «Этого не будет никогда, &#8211; говорит Барашков. &#8211; Потому что это не выгодно в первую очередь «Киевпастрансу», который является самым крупным перевозчиком в столице. Примерно 30% перевозок приходится на его долю. Зачем создавать себе конкуренцию в виде стоимости проезда в 1,5 гривен».</p>
<p>По мнению эксперта, количество муниципального транспорта будет только сокращаться. Что в принципе можно наблюдать уже сейчас. Вскоре автобусы, троллейбусы и трамваи станут диковинкой на киевских дорогах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-kieve-ischeznet-municipalnyj-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве появится Swissotel</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-kieve-poyavitsya-swissotel/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-kieve-poyavitsya-swissotel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Среда, Июнь 30, 2010Девелоперская компания KDD Group подписала договор с отельной сетью Swissоtel Hotels &#038; Resorts на управление пятизвездочной гостиницей в Киеве Согласно сообщению KDD Group на Лондонской фондовой бирже, отель будет называться Swissotel Kyiv и расположится в офисном центре Sky Towers класса «А». Инвестиции девелопера в строительство гостиницы на 513 номеров с конференц-залами и [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Среда, Июнь 30, 2010</div><p>Девелоперская компания KDD Group подписала договор с отельной сетью Swissоtel Hotels &#038; Resorts на управление пятизвездочной гостиницей в Киеве</p>
<p>Согласно сообщению KDD Group на Лондонской фондовой бирже, отель будет называться Swissotel Kyiv и расположится в офисном центре Sky Towers класса «А». Инвестиции девелопера в строительство гостиницы на 513 номеров с конференц-залами и 14 апартаментами высшего класса составляют около 300 млн долларов.</p>
<p>Участники сделки надеются, что Swissotel Kyiv удастся открыть до июня 2012 года, то есть до начала финальной части чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше.</p>
<p>KDD Group входит в группу компаний «Киев—Донбасс». Почти 18% акций KDD Group принадлежит братьям Вячеславу и Александру Константиновским; членам совета директоров KDD Александру Левину, Петру Слипцу и Сергею Сукало — 22,63; 8,79 и 0,5% соответственно, супруге народного депутата Украины Елене Тополовой — 8,99%, компании Computershare Company Nominees Ltd — 19,59%.</p>
<p>Отельная сеть Swissotel Hotels &#038; Resorts, объединяющая 28 гостиниц премиум-класса на 13 тыс. номеров, входит в Fairmont Raffles Hotels International, которая управляет более чем 90 отелями под брендами Raffles, Fairmont, Delta и Swissotel. Владельцем сети является принц Саудовской Аравии Аль-Валида бен Талала Альсуада. В этом году в украинской столице анонсировано окончание строительства пятизвездочной гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv на 257 номеров.</p>
<p>В конце 2007-го компания KDD Group в ходе IPO привлекла 130 млн долларов, продав около 19,6% уставного капитала (см. «Эксперт» №50 (146) от 24 декабря 2007 года).</p>
<p>Эксперты уверены, что застройщику придется приложить массу усилий, чтобы успеть реализовать проект в заявленный срок. Исполнительный директор девелоперской компании Real Estate Solutions Андрей Борщ отмечает, что мало просто построить отель. Необходимо также провести внутренние отделочные работы, пройти сертификацию и успешно проработать хотя бы полгода, чтобы гостиницу включили в список принимающих семью УЕФА.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-kieve-poyavitsya-swissotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве завтра пройдет &#8220;Кубок Барбоса – 2010&#8243;</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-kieve-zavtra-projdet-kubok-barbosa-2010/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-kieve-zavtra-projdet-kubok-barbosa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Пятница, Июнь 4, 2010Завтра в парке Дружбы народов (Киев) пройдет ежегодная благотворительная выставка беспородных собак – &#8220;Кубок Барбоса – 2010&#8243;. Конкурс проводится Молодежной лигой защиты животных уже четвертый год подряд под девизом &#8220;Для дружбы не важна порода!&#8221; и собирает всех неравнодушных к животным. Главная цель &#8211; показать, что беспородные животные ничем не уступают породистым, а [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Пятница, Июнь 4, 2010</div><p>Завтра в парке Дружбы народов (Киев) пройдет ежегодная благотворительная выставка беспородных собак – &#8220;Кубок Барбоса – 2010&#8243;.</p>
<p>Конкурс проводится Молодежной лигой защиты животных уже четвертый год подряд под девизом &#8220;Для дружбы не важна порода!&#8221; и собирает всех неравнодушных к животным.</p>
<p>Главная цель &#8211; показать, что беспородные животные ничем не уступают породистым, а также привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных в Украине.</p>
<p>Ежегодно на ринге и в конкурсе на звание &#8220;Лучшего Барбоса&#8221; соревнуются представители не только Украины, но и России, США и других стран.</p>
<p>Участие в мероприятии, которое начнется в 10:00, примут юная исполнительница Алина Гросу, президент Молодежной лиги защиты животных Ирина Терещенко и др.</p>
<p>Программой предусмотрены конкурсы, благотворительная ярмарка, выступление представителей Федерации спорта с собаками, показ мод, фотовыставка и пр.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-kieve-zavtra-projdet-kubok-barbosa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
