<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Политическая Украина &#187; Органы власти</title>
	<atom:link href="https://www.polit.com.ua/category/organy-vlasti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.polit.com.ua</link>
	<description>Общественный сервер</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 12:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>В День Независимости Украины в столице пройдет Фестиваль мороженого</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-den-nezavisimosti-ukrainy-v-stolice-projdet-festival-morozhenogo/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-den-nezavisimosti-ukrainy-v-stolice-projdet-festival-morozhenogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28235</guid>
		<description><![CDATA[Среда, Август 7, 2013 На День Независимости Украины, 24 августа, пройдет Всеукраинский фестиваль мороженого. Организатором действа выступила Ассоциация украинских производителей «Мороженого и замороженных продуктов». На фестиваль приглашаются абсолютно все любители прохладительных сладостей. По последним данным, местом действа выбрана тротуарная часть улицы Крещатик от станции метро «Крещатик» до станции «Майдан Незалежности». Фестиваль будет проходить с 10 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Среда, Август 7, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28236" title="1368806156_zavtra-v-stolice-sostoitsya-vseukrainskiy-festival-morozhenogo" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/08/1368806156_zavtra-v-stolice-sostoitsya-vseukrainskiy-festival-morozhenogo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">На День Независимости Украины, 24 августа, пройдет Всеукраинский фестиваль мороженого. Организатором действа выступила Ассоциация украинских производителей «Мороженого и замороженных продуктов». На фестиваль приглашаются абсолютно все любители прохладительных сладостей. По последним данным, местом действа выбрана тротуарная часть улицы Крещатик от станции метро «Крещатик» до станции «Майдан Незалежности». Фестиваль будет проходить с 10 до 19 часов.</p>
<p style="text-align: justify;">Все гости фестиваля смогут не только полакомиться невероятными сортами мороженого, но и принять участие в различных представлениях и развлекательных программах. В различных программах будут также участвовать коллективы художественной самодеятельности. Кроме того, также там стоит ожидать экспозиции изобразительного искусства, фотовыставки, тематические конкурсы детского художественного творчества и много другого. Желающие смогут попрактиковать работу аниматоров в костюмах и на ходулях, а также разрисоваться аквагримом.</p>
<p style="text-align: justify;">В довершение к всему вышеперечисленному, на мероприятии будет проходить раздача мороженого и надувных шариков. В свою очередь, среди призов за победу в конкурсах предусмотрены призы и мороженое. Всеукраинский фестиваль мороженого пройдет при поддержке Киевской городской государственной администрации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-den-nezavisimosti-ukrainy-v-stolice-projdet-festival-morozhenogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Херсонской области появится современный оздоровительный комплекс</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-xersonskoj-oblasti-poyavitsya-sovremennyj-ozdorovitelnyj-kompleks/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-xersonskoj-oblasti-poyavitsya-sovremennyj-ozdorovitelnyj-kompleks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28209</guid>
		<description><![CDATA[Пятница, Август 2, 2013Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что в Херсонской области откроется современный центр для людей, страдающих ДЦП, остеохондроз и с последствия травм или повреждения нервной системы. Как отметил Вилкул, открытие нового центра состоится в рамках государственно-частного партнерства. На данный момент, в рамках партнерства уже создается оздоровительный комплекс «InterMedicalEcoCity». Центр на Херсонщине будет открыт [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Пятница, Август 2, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28219" title="1363626464_intermedicalecocity-1" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/08/1363626464_intermedicalecocity-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что в Херсонской области откроется современный центр для людей, страдающих ДЦП, остеохондроз и с последствия травм или повреждения нервной системы. Как отметил Вилкул, открытие нового центра состоится в рамках государственно-частного партнерства. На данный момент, в рамках партнерства уже создается оздоровительный комплекс «InterMedicalEcoCity».</p>
<p style="text-align: justify;">Центр на Херсонщине будет открыт в городе Гиническ. Это будет один из самых важных социальных объектов не только Херсонской области, но и всей Украины. Каждый день центр сможет принимать до 1000 пациентов. В нем смогут получить помощь не только дети, но и взрослые, страдающие ДЦП, хроническими заболеваниями нервной системы, осложнениями опорно-двигательного аппарата, бесплодием и другими недугами. Кроме того, в центре также смогут проходить реабилитацию пострадавшие в результате несчастных случаев или после спортивных травм.</p>
<p style="text-align: justify;">Эко-городок будет находиться у Арбатской стрелки и занимает площадь в 450 гектаров. Стоит отметить, что земля в том месте богата месторождениями термальных и минеральных вод, а также лечебными грязями озера Сиваш. На данный момент, заканчивается строительство одного из корпусов комплекса, который рассчитан на 250 мест. Общая готовность комплекса составляет 80 процентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-xersonskoj-oblasti-poyavitsya-sovremennyj-ozdorovitelnyj-kompleks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина на 31 июля намолотила почти 28 млн тонн зерна</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/ukraina-na-31-iyulya-namolotila-pochti-28-mln-tonn-zerna/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/ukraina-na-31-iyulya-namolotila-pochti-28-mln-tonn-zerna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 07:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28194</guid>
		<description><![CDATA[Четверг, Август 1, 2013Украина по состоянию на 31 июля с площади 9,37 млн га (89% от плана) намолотила 27,98 млн тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 29,8 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Согласно данным Минагропрода, на 31 июля 2012 г. с площади 9,27 млн га было собрано 23,01 млн [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Четверг, Август 1, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28195" style="margin: 10px;" title="600-zerno (1)" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/08/600-zerno-1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Украина по состоянию на 31 июля с площади 9,37 млн га (89% от плана) намолотила 27,98 млн тонн зерновых и зернобобовых при средней урожайности 29,8 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.</p>
<p style="text-align: justify;">Согласно данным Минагропрода, на 31 июля 2012 г. с площади 9,27 млн га было собрано 23,01 млн тонн зерна при средней урожайности 24,8 ц/га.</p>
<p style="text-align: justify;">Ярким примером успеха и профессионализма служит аграрный сектор Киевщины.</p>
<p style="text-align: justify;">«Сегодня на Киевщине собрали первый миллион тонн зерновых», &#8211; заявил губернатор Киевщины Анатолий Присяжнюк.</p>
<p style="text-align: justify;">«В этом году на Киевщине урожайность одна из лучших в Украине. В среднем мы получаем 43,5 ц/га &#8211; это очень хороший показатель», &#8211; сообщил губернатор.</p>
<p>По его словам, главная задача для земледельцев &#8211; закончить жатву в сжатые сроки. Поэтому сейчас на полях работает более 2,5 тысячи зерноуборочных комбайнов.</p>
<p style="text-align: justify;">Лучшая урожайность в этом году в Мироновском, Кагарлицком и Белоцерковском районах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/ukraina-na-31-iyulya-namolotila-pochti-28-mln-tonn-zerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отказ от жетонов в метро Киеву обойдется в 400 миллионов</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/otkaz-ot-zhetonov-v-metro-kievu-obojdetsya-v-400-millionov/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/otkaz-ot-zhetonov-v-metro-kievu-obojdetsya-v-400-millionov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28175</guid>
		<description><![CDATA[Четверг, Август 1, 2013Проект «Электронный билет» должен заработать в киевском метро до 1 января 2014 г. Об этом заявил советник главы Киевской городской госадминистрации. Исходя из инвестиционного договора, подписанного между компанией &#8220;Альфа Пей Терминал&#8221; и КГГА, первоначальные капитальные инвестиции для закупки, монтажа оборудования и программного обеспечения предварительно составят около 150 млн гривен, в течение следующих [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Четверг, Август 1, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28176" style="margin: 10px 11px;" title="metro_jeton1" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/metro_jeton1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Проект «Электронный билет» должен заработать в киевском метро до 1 января 2014 г. Об этом заявил советник главы Киевской городской госадминистрации.</p>
<p style="text-align: justify;">Исходя из инвестиционного договора, подписанного между компанией &#8220;Альфа Пей Терминал&#8221; и КГГА, первоначальные капитальные инвестиции для закупки, монтажа оборудования и программного обеспечения предварительно составят около 150 млн гривен, в течение следующих 3-5 лет эта сумма достигнет 350-400 млн гривен.</p>
<p style="text-align: justify;">Как сообщается, вместо жетонов появятся бумажные чеки со штрихкодами, которые можно будет купить в автоматах, а также электронные карты.<br />
Одноразовый билет имеет уникальный штрихкод, который считывается сканером, встроенным в турникет на входе в метро. Билет действителен в течение суток.</p>
<p style="text-align: justify;">По словам представителя компании «Альфа Пей Терминал» Михаила Леонова, все имеющиеся электронные карты будут интегрированы в новую систему &#8211; они как действовали, так и будут.<br />
После подземки опыт хотят распространить и на автобусы, троллейбусы и трамваи.</p>
<p style="text-align: justify;">В мэрии официально не хотят озвучивать, сколько будет стоить электронный билет &#8211; пока этот вопрос только обсуждается и просчитывается, вероятно, эта сумма составит от 2,5 до 4 гривен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/otkaz-ot-zhetonov-v-metro-kievu-obojdetsya-v-400-millionov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая очередь тоннеля на Почтовой площади будет сдана 8 августа</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/pervaya-ochered-tonnelya-na-pochtovoj-ploshhadi-budet-sdana-8-avgusta/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/pervaya-ochered-tonnelya-na-pochtovoj-ploshhadi-budet-sdana-8-avgusta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 13:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=28144</guid>
		<description><![CDATA[Вторник, Июль 30, 2013Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что тоннель на Почтовой площади, как и ожидалось ранее, будет открыт 8 августа. Открыто будет движение по туннелю со стороны Подола на Набережную. Стоит отметить, что изначально движение по тоннелю будет открыто только в одну сторону. Окончательные работы по строительству тоннеля должны будут закончиться до конца года. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Вторник, Июль 30, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-28145" title="7" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что тоннель на Почтовой площади, как и ожидалось ранее, будет открыт 8 августа. Открыто будет движение по туннелю со стороны Подола на Набережную. Стоит отметить, что изначально движение по тоннелю будет открыто только в одну сторону. Окончательные работы по строительству тоннеля должны будут закончиться до конца года.</p>
<p style="text-align: justify;">По оценке экспертов, реконструкция развязки на Почтовой площади должна будет увеличить пропускную способность узла с нынешних 85 тысяч автомобилей в сутки до 110 тысяч. Половину финансирования реконструкции выполняет правительство, а половину &#8211; столичные власти из городского бюджета.</p>
<p style="text-align: justify;">Как известно, сроки сдачи тоннеля уже неоднократно переносились. Сначала, первая часть тоннеля должна была быть сдана в эксплуатацию еще до дня конституции Украины 28 июня. После того, открытие первой части перенесли на 28 июля. Как отметил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, финансирование реконструкции со стороны Киева задерживается из-за блокирования заседание Киевского совета.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/pervaya-ochered-tonnelya-na-pochtovoj-ploshhadi-budet-sdana-8-avgusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучшие показатели урожайности зерновых культур наблюдаются в северных, центральных и некоторых западных областях</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/luchshie-pokazateli-urozhajnosti-zernovyx-kultur-nablyudayutsya-v-severnyx-centralnyx-i-nekotoryx-zapadnyx-oblastyax/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/luchshie-pokazateli-urozhajnosti-zernovyx-kultur-nablyudayutsya-v-severnyx-centralnyx-i-nekotoryx-zapadnyx-oblastyax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2013 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27998</guid>
		<description><![CDATA[Четверг, Июль 25, 2013В Украине наблюдаются лучшие показатели урожайности зерновых культур в северных, центральных и некоторых западных областях, заявил Николай Кульбида, директор Гидрометцентра Украины, 15 июля. В то же время, он сказал, что в Автономной Республике Крым, Херсонской области, Николаевской области и частично Запорожской, Луганской и Донецкой области, производство зерна было ниже по сравнению с [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Четверг, Июль 25, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-27999" style="margin: 11px;" title="rpn6ponwEuM" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/rpn6ponwEuM-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" />В Украине наблюдаются лучшие показатели урожайности зерновых культур в северных, центральных и некоторых западных областях, заявил Николай Кульбида, директор Гидрометцентра Украины, 15 июля.</p>
<p style="text-align: justify;">В то же время, он сказал, что в Автономной Республике Крым, Херсонской области, Николаевской области и частично Запорожской, Луганской и Донецкой области, производство зерна было ниже по сравнению с другими регионами.<span id="more-27998"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Николай Кульбида отметил, что потери ярового ячменя и пшеницы в западных областях неизбежны.</p>
<p style="text-align: justify;">По словам участников рынка, чередование обильных осадков и засух в регионе стали основными причинами развития текущей ситуации, так что побеги этих зерен были получены в три этапа, с интервалом в 2-3 недели. Таким образом, растительность и созревание растений было неравномерным, независимо от условий уборки и аграрии, часть следующего урожая будет потеряна.</p>
<p style="text-align: justify;">Аналогичная ситуация наблюдается в западном регионе страны, где показатели созревания масличных культур были неравномерными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/luchshie-pokazateli-urozhajnosti-zernovyx-kultur-nablyudayutsya-v-severnyx-centralnyx-i-nekotoryx-zapadnyx-oblastyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Герцогиня Кембриджская Кейт доставлена в больницу для родов</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/gercoginya-kembridzhskaya-kejt-dostavlena-v-bolnicu-dlya-rodov/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/gercoginya-kembridzhskaya-kejt-dostavlena-v-bolnicu-dlya-rodov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 09:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[За рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27911</guid>
		<description><![CDATA[Понедельник, Июль 22, 2013 По последним сообщениям британских СМИ, герцогиня Кембриджская Кэтрин бола доставлена в больницу Святой Марии, где в ближайшее время должна родить наследника или наследницу британского престола. Предварительная дата родов уже прошла и ребенок может появиться на свет с часу на час. По королевской традиции Уильям и Кейт не стали сообщать пол ребенка. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Понедельник, Июль 22, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27912" title="14_main" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/14_main-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">По последним сообщениям британских СМИ, герцогиня Кембриджская Кэтрин бола доставлена в больницу Святой Марии, где в ближайшее время должна родить наследника или наследницу британского престола. Предварительная дата родов уже прошла и ребенок может появиться на свет с часу на час.</p>
<p style="text-align: justify;">По королевской традиции Уильям и Кейт не стали сообщать пол ребенка. В любом случае, первый ребенок герцога и герцогини будет третьим в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма.</p>
<p style="text-align: justify;">Дата рождения ребенка Уильяма и Кейт стала настоящим способом для заработка. Местные букмекеры уже давно начали принимать заявки на дату. Лидером было 13 июля, ведь Букингемский дворец раньше намекал на середину месяца. Однако, все сроки уже прошли, а ребенок так и не родился. Под дверью госпиталя Святой Марии уже несколько недель находятся журналисты. По последним данным, работники СМИ уже успели загореть и сгореть под больницей, ведь в Лондоне сейчас стоит жара.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/gercoginya-kembridzhskaya-kejt-dostavlena-v-bolnicu-dlya-rodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В мэры мексиканского города баллотируется четвероногий</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-mery-meksikanskogo-goroda-ballotiruetsya-chetveronogij/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-mery-meksikanskogo-goroda-ballotiruetsya-chetveronogij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2013 11:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[За рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27865</guid>
		<description><![CDATA[Среда, Июль 10, 2013 В мексиканском городе Халапа готовятся к выборам нового мэра и кандидаты уже начали предвыборную кампанию. Однако, среди претендентов на пост мэра присутствует и один необычный, который даже не является человеком. Дело в том, что жители города решили баллотировать в мэры популярного кота по имени Моррис. Как пояснили сторонники необычного кандидата, они [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Среда, Июль 10, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27866" title="98_main" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/98_main-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">В мексиканском городе Халапа готовятся к выборам нового мэра и кандидаты уже начали предвыборную кампанию. Однако, среди претендентов на пост мэра присутствует и один необычный, который даже не является человеком. Дело в том, что жители города решили баллотировать в мэры популярного кота по имени Моррис. Как пояснили сторонники необычного кандидата, они уже устали от бюрократов, которые ничего не делают для города. Они добавили, что с таким успехом с работой нынешних городских чиновников прекрасно справится и кот.</p>
<p style="text-align: justify;">Оригинальному кандидату уже создали страницу в социальные сети Twitter, где также представлена и предвыборная кампания Морриса. В числе пунктов, которые кот обещает реализовать, присутствует очистка города от крыс. В образе крыс понимаются местные чиновники, которые ничего не делают для развития города.</p>
<p style="text-align: justify;">На странице кота представлены и его любимые занятия, в числе которых сон, игры, прием еды и туалет. Владелец акаунта сообщает, что его качества и предпочтения делают его просто идеальным кандидатом на пост мэра города. На местных выборах за кота проголосовало более 600 человек. Однако, популярность Морриса распространилась и на другие штаты страны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-mery-meksikanskogo-goroda-ballotiruetsya-chetveronogij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Евросоюзе готовят интернет, который в пять тысяч раз быстрее современного</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-evrosoyuze-gotovyat-internet-kotoryj-v-pyat-tysyach-raz-bystree-sovremennogo/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-evrosoyuze-gotovyat-internet-kotoryj-v-pyat-tysyach-raz-bystree-sovremennogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 10:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[За рубежом]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27857</guid>
		<description><![CDATA[Понедельник, Июль 8, 2013 Европейский союз и правительство Японии занимаются подготовкой шести совместных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Одним из проектов является программа STRAUSS, заключающаяся в разработке оптоволоконных технологий связи. По предварительным сообщениям специалистов, технология позволит получить интернет, который будет работать со скоростью до 100 Гбит/с. Кроме того, Еврокомиссия сообщает, что такие [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Понедельник, Июль 8, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27858" title="831718_3" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/831718_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;">Европейский союз и правительство Японии занимаются подготовкой шести совместных проектов, которые должны быть реализованы в ближайшее время. Одним из проектов является программа STRAUSS, заключающаяся в разработке оптоволоконных технологий связи. По предварительным сообщениям специалистов, технология позволит получить интернет, который будет работать со скоростью до 100 Гбит/с. Кроме того, Еврокомиссия сообщает, что такие сети будут в среднем в пять тысяч раз быстрее, чем все современные сети, которые сегодня используются на территории Европы.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме строительства сетей, специалисты также будут заниматься разработкой быстрых и недорогих коммутаторов, которые будут экономно расходовать электроэнергию.</p>
<p style="text-align: justify;">На сегодняшний день, скорость интернета, которая доступна обычным пользователям не превышает 1 Гбит/с. Инициаторы проекта в Евросоюзе сообщают, что сегодня нет необходимости в таком высокоскоростном интернете, но они уверены, что со временем потребность появится. По подсчетам специалистов, к 2018 году объем передаваемых данных возрастет примерно в 18 раз. Именно поэтому растет и потребность в установке высокоскоростных сетей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-evrosoyuze-gotovyat-internet-kotoryj-v-pyat-tysyach-raz-bystree-sovremennogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Киеве начали очистку водоемов</title>
		<link>https://www.polit.com.ua/v-kieve-nachali-ochistku-vodoemov/</link>
		<comments>https://www.polit.com.ua/v-kieve-nachali-ochistku-vodoemov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 07:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Горячие Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Органы власти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polit.com.ua/?p=27844</guid>
		<description><![CDATA[Пятница, Июль 5, 2013Киевская городская государственная администрация взялась за очистку столичных водоемов. По предварительным данным, в этом году планируется навести порядок на девяти городских озерах. Так, осенью специалисты провели очистку дна озера Тельбин, а недавно стартовали работы на Голубом озере, которое находится на Виноградаре. Специально для проведения очистительных работ из озера была скачана вся вода. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="post-meta">Пятница, Июль 5, 2013</div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-27846" title="dscn6652" src="http://www.polit.com.ua/wp-content/uploads//2013/07/dscn6652-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Киевская городская государственная администрация взялась за очистку столичных водоемов. По предварительным данным, в этом году планируется навести порядок на девяти городских озерах. Так, осенью специалисты провели очистку дна озера Тельбин, а недавно стартовали работы на Голубом озере, которое находится на Виноградаре. Специально для проведения очистительных работ из озера была скачана вся вода.</p>
<p style="text-align: justify;">Голубое озеро представляет собой искусственный водоем, созданный во времена строительства Виноградаря. В месте, где забирали грунт, были установлены бетонные плиты, которые выступают в роли берегов и залита вода из артезианской скважины. Со временем, за озером перестали ухаживать надлежащим образом и скважина перестала работать, после чего озеро просто заросло кустами. По сообщениям заместителя коммерческого директора коммунального предприятия «Плесо» Виктории Середины, из городского бюджета на очистку озера было выделено 450 тысяч гривен. Однако, этого может не хватить, так как ремонт скважины требует от 100 до 150 тысяч гривен. Если же придется бить новую скважину, она обойдется в 300 тысяч гривен. По окончании очистки Голубого озера, которое должно состояться до конца лета, там обещают обустроить пляж и запустить рыбу.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме Голубого озера в столице также запланирована очистка озера Радуга, озер в Шулявской балке, которые находятся в столичном зоопарке, Русановского канала, а также русел рек Лыбидь, Любка и Сырец.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.polit.com.ua/v-kieve-nachali-ochistku-vodoemov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
